| 2025 | |||
|
|
|||||||||||||||||
| PAGE UP DATE 2025.4.20 |
収支報告書 | |||||||||||||||||
| TOPPAGE | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| 2024年収支報告 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| 競技会案内 | 2023年収支報告 | |||||||||||||||||
| ヒートレース | ||||||||||||||||||
| 直線タイムトライアル | ||||||||||||||||||
| 400m周回レース | ||||||||||||||||||
| 霞ヶ浦長距離10km | ![]() |
|||||||||||||||||
| 琵琶湖長距離10km | 2022年収支報告 | |||||||||||||||||
| 競技会結果 3期分 | ||||||||||||||||||
| 競技会記録 | ||||||||||||||||||
| 連絡先 | ||||||||||||||||||
| 会則 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 役員 | 2020年収支報告 | |||||||||||||||||
| お知らせ事項 | ||||||||||||||||||
| 会場案内 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| JMPBA個人情報取扱について | 2019年収支報告 | |||||||||||||||||
| 収支報告書 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 広告主募集 |
||||||||||||||||||
| COPY LIGHT2019 JAPAN MODEL POWER BOAT ASSOCIATION |